
-
Metal roofing sheet forming machine
-
Metal Floor decking forming machine
-
Automatic C/Z purlin forming machine
-
Stud and track forming machine
-
Sandwich panel forming line
-
Roller shutter door forming machine
-
Highway guardrail forming machine
-
Slitting line, cut to length line
-
CNC bending/shearing machine
-
Accessories
-
Rain gutter and downpipe machine
-
Punching and shearing machine

Technical parameters:
Technical parameters:
No. | ||
1 | suitable material | Colored Steel plate, Aluminum plate, PPGI |
2 | Width of the raw material | 1220mm |
3 | Rows of rollers | 15-16 rows |
4 | material of roller | high grade 45# steel(plated chrome on surface) |
5 | appearance size | Approx 7.6*1.5*1.55m |
6 | Total power | Main motor5.5kw+pump motor4kw |
7 | Thickness of raw material | 0.4-0.7 mm |
8 | Productivity | 12-15m/min |
9 | diameter of shaft | ¢70mm |
10 | Voltage | 380V 50Hz 3phases |
11 | PLC brand | Delta |
2. 8T hydraulic decoiler
No. | main parameter of auto-decoiler | |
1 | suitable material | Colored Steel plate, galvanized board |
2 | Width of the plate | ≤1250mm |
3 | dimension | 3.1*1.7*1.7m |
4 | Power | 5.5+4kw |
5 | Bearing | 8 Ton |
6 | Inner diameter | 500-508mm |
7 | speed | 0~15m/min |
8 | Weight | About:2.6T |
9 | Voltage | 380V 50Hz 3phase |
Drawing